  1000,-106.5040,  31.7690,     500.
  1001,-106.2930,  31.5760,     578.
  1002,-106.0770,  31.3520,     670.
  1003,-105.8740,  31.1270,     729.
  1004,-105.6810,  30.9320,     735.
  1005,-105.4910,  30.7750,     704.
  1006,-105.3030,  30.6540,     656.
  1007,-105.1190,  30.5680,     599.
  1008,-104.9450,  30.5140,     540.
  1009,-104.7650,  30.4800,     481.
  1010,-104.5520,  30.4590,     416.
  1011,-104.2950,  30.4520,     334.
  1012,-104.0060,  30.4710,     245.
  1013,-103.7240,  30.5070,     178.
  1014,-103.4660,  30.5390,     132.
  1015,-103.2500,  30.5770,      94.
  1016,-103.0940,  30.6410,      66.
  1017,-102.9920,  30.7400,      46.
  1018,-102.9220,  30.8620,      29.
  1019,-102.8560,  30.9910,      16.
  1020,-102.7810,  31.1230,       6.
  1021,-102.7080,  31.2530,       2.
  1022,-102.6550,  31.3800,       0.
  1023,-102.6200,  31.5100,       0.
  1024,-102.5920,  31.6360,       0.
END
